| Ranking | Driver | Laps | Lap Time | Fast Lap | Vehicle |
| 1 | Josh Kadisha | 14 | 01:49.817 | 11 | 765LT |
| 2 | Josh Kadisha | 12 | 01:51.338 | 4 | GT3 |
| 3 | Brandon Elghanian | 25 | 01:51.525 | 4 | M3 |
| 4 | Michael Kadisha | 33 | 01:52.526 | 31 | GT3RS |
| 5 | Danny Darwichian | 25 | 01:52.592 | 4 | GT3 |
| 6 | fritz Michelsen | 40 | 01:54.058 | 9 | carrera s |
| 7 | Robert Zhang | 6 | 01:54.202 | 4 | 600LT |
| 8 | Ramiro Uribe | 21 | 01:56.299 | 21 | Performante |
| 9 | Spencer Kimball | 30 | 01:56.971 | 6 | M3 |
| 10 | Christopher Weber | 47 | 01:58.221 | 17 | Carrera S |
| 11 | Gregory Haroutunian | 15 | 01:58.526 | 6 | GT3 |
| 12 | todd pavlik | 29 | 02:00.401 | 27 | 991 GT3 |
| 13 | Bob Bankard | 4 | 02:00.859 | 4 | Corvette Z06 |
| 14 | Andy Xie | 10 | 02:03.243 | 9 | M4 |
| 15 | Kyle Mason | 39 | 02:04.169 | 33 | GT3 |
| 16 | Juan Carrillo | 38 | 02:05.960 | 33 | TTRS |
| 17 | Arsen Adzhemyan | 25 | 02:06.997 | 24 | Mx-5 |
| 18 | Adam Mason | 43 | 02:07.820 | 19 | Camaro |
| 19 | Dave Worley | 11 | 02:08.513 | 11 | 2003 Corvette Z06 |
| 20 | Fred Schuman | 7 | 02:08.785 | 6 | Caymen S |
| 21 | Mihran Kechichian | 28 | 02:08.974 | 16 | Civic Type R |
| 22 | Cyrus Hekmat | 34 | 02:09.278 | 24 | C4S Cabriolet |
| 23 | Gianfranco Casadei | 31 | 02:10.474 | 11 | MX-5 Miata (SPEC) |
| 24 | Alexander Simovich | 29 | 02:10.530 | 23 | Porsche |
| 25 | Jon Frame | 42 | 02:14.372 | 42 | M3 CS |
| 26 | Emin Aleksani | 36 | 02:14.893 | 11 | M4 G82 |
| 27 | FUHU XIAO | 44 | 02:16.723 | 27 | MX-5 Miata (NC) |
| 28 | Suzanne Schuman | 32 | 02:26.679 | 32 | Carrera S |
SPEED DISTRICT
Speed District is a private motorsports community hosting limited-attendance track events focused on driver progression, open track time, and a respectful driving culture.
Founded in 2010.